簡(jiǎn)要描述:西林瓶灌裝機(jī)是在引進(jìn)和吸收國(guó)外技術(shù)的基礎(chǔ)上,由我公司自主研發(fā)的一款專業(yè)針對(duì)西林瓶的灌裝、上塞、旋(軋)蓋機(jī)。本機(jī)采用日本全進(jìn)口高精度封閉式凸輪分度工位器,精度高,運(yùn)行可靠,使用壽命長(zhǎng)。該分度器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,長(zhǎng)期使用無(wú)需維修。
建議零售價(jià) | ¥95,000.00 | 加工定制 | 是 | 品牌 | 浩超 |
型號(hào) | HCGX-5/50 | 功率 | 2.0(kw) | 外形尺寸 | 2000*1000*1500 |
灌裝量 | 5-50ml(ml) | 適用瓶高 | 5-30(mm) | 適用瓶徑 | 2-20(mm) |
生產(chǎn)能力 | 30-50/60-90(罐/分鐘) | 灌裝精度 | ≥99(%) | 包裝類型 | 瓶 |
工作原理 | 常壓 | 適用對(duì)象 | 果汁飲料,碳酸飲料,酒類飲料,礦泉水、純凈水,酸奶,鮮奶,油類,護(hù)發(fā)用品,護(hù)膚品類,化妝品類,清潔、洗滌用品,牙膏,膠水,口服液,藥水,液體酒精 | 適用行業(yè) | 食品,日化,醫(yī)藥,化工 |
物料類型 | 液體 | 自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) | 售后服務(wù) | 終身提供售后服務(wù) |
型號(hào)Model | HCGX-5/50 |
裝量范圍Filling volume | 5-50ml |
裝量誤差loading error | ≤ ±1% |
旋(軋)蓋合格率 | ≥99% |
Rotation (rolling) Cover pass rate | |
生產(chǎn)能力 | 30-50BPM |
Production capacity | 60-90BPM |
電源Power supply | 380V/50Hz |
功率 Power | 2.0 kw |
機(jī)器凈重Weight | 600 kg |
外形尺寸 Dimension | 2000*1000*1500mm |